通常料金 普通車(右ハンドル) |
割引料金 22:00〜26:59の時間限定 *割引料金は適用除外日もあり |
左ハンドル車・繁忙期特別料金 *繁忙期特別料金は12月23日〜1月5日、およびお盆期間です |
|
---|---|---|---|
0km~4.9km | ¥3,600 | ¥3,600 | ¥4,200 |
5km~5.9km | ¥4,000 | ¥3,900 | ¥4,700 |
6km~6.9km | ¥4,400 | ¥4,200 | ¥5,200 |
7km~7.9km | ¥4,800 | ¥4,500 | ¥5,700 |
8km~8.9km | ¥5,200 | ¥4,800 | ¥6,200 |
9km~9.9km | ¥5,600 | ¥5,100 | ¥6,700 |
10km~10.9km | ¥6,000 | ¥5,400 | ¥7,200 |
11km~11.9km | ¥6,400 | ¥5,700 | ¥7,700 |
12km~12.9km | ¥6,800 | ¥6,000 | ¥8,200 |
13km~13.9km | ¥7,200 | ¥6,300 | ¥8,700 |
14km~14.9km | ¥7,600 | ¥6,600 | ¥9,200 |
15km~15.9km | ¥8,000 | ¥6,900 | ¥9,700 |
16km~16.9km | ¥8,400 | ¥7,200 | ¥10,200 |
17km~17.9km | ¥8,800 | ¥7,500 | ¥10,700 |
18km~18.9km | ¥9,200 | ¥7,800 | ¥11,200 |
19km~19.9km | ¥9,600 | ¥8,100 | ¥11,700 |
20km~20.9km | ¥10,000 | ¥8,400 | ¥12,200 |
21km~21.9km | ¥10,400 | ¥8,700 | ¥12,700 |
22km~22.9km | ¥10,800 | ¥9,000 | ¥13,200 |
23km~23.9km | ¥11,200 | ¥9,300 | ¥13,700 |
24km~24.9km | ¥11,600 | ¥9,600 | ¥14,200 |
25km~25.9km | ¥12,000 | ¥9,900 | ¥14,700 |
26km~26.9km | ¥12,400 | ¥10,200 | ¥15,200 |
27km~27.9km | ¥12,800 | ¥10,500 | ¥15,700 |
28km~28.9km | ¥13,200 | ¥10,800 | ¥16,200 |
29km~29.9km | ¥13,600 | ¥11,100 | ¥16,700 |
30km~30.9km | ¥14,000 | ¥11,400 | ¥17,200 |
以降1kmにつき | ¥400 | ¥300 | ¥500 |
その他料金
待機料金(配車場所到着時) | 到着連絡から10分無料です。 以降1分待機毎¥110加算いたします。 |
---|---|
待機料金(運行中途中停車時) | 5分停車で¥550加算いたします。 以降1分待機毎¥110加算いたします。 |
配車依頼後のキャンセル | ¥2,200 |
- 有料道路ご利用時は随伴車両の通行料もお支払いただきます。弊社で立替する場合は立替手数料25%加算いたします。
- 上記料金はすべて税込価格です。